△ リンク集へ戻る


Click Counter Ver 1.10





イーデンキ



クリック数の推移

日付 カウント グラフ
7/7 0 0.00%
7/6 2 3.39%
7/5 2 3.39%
7/4 6 10.17%
7/3 0 0.00%
7/2 4 6.78%
7/1 0 0.00%
6/30 1 1.69%
6/29 0 0.00%
6/28 0 0.00%
6/27 0 0.00%
6/26 3 5.08%
6/25 4 6.78%
6/24 5 8.47%
6/23 3 5.08%
6/22 2 3.39%
6/21 2 3.39%
6/20 4 6.78%
6/19 1 1.69%
6/18 2 3.39%
6/17 0 0.00%
6/16 1 1.69%
6/15 1 1.69%
6/14 0 0.00%
6/13 2 3.39%
6/12 4 6.78%
6/11 3 5.08%
6/10 2 3.39%
6/9 3 5.08%
6/8 2 3.39%




クリック回数

回数 カウント グラフ
1 回目 5490 89.91%
2 回目 306 5.01%
3 回目 107 1.75%
4 回目 48 0.79%
5 回目 26 0.43%
6 回目 18 0.29%
7 回目 14 0.23%
8 回目 11 0.18%
9 回目 8 0.13%
10 回目以降 78 1.28%




++ Click Counter by Ciel Clair ++