△ リンク集へ戻る


Click Counter Ver 1.10





KA-Z



クリック数の推移

日付 カウント グラフ
3/29 1 8.33%
3/28 0 0.00%
3/27 0 0.00%
3/26 1 8.33%
3/25 0 0.00%
3/24 0 0.00%
3/23 1 8.33%
3/22 1 8.33%
3/21 0 0.00%
3/20 0 0.00%
3/19 0 0.00%
3/18 1 8.33%
3/17 0 0.00%
3/16 0 0.00%
3/15 0 0.00%
3/14 1 8.33%
3/13 2 16.67%
3/12 0 0.00%
3/11 0 0.00%
3/10 1 8.33%
3/9 1 8.33%
3/8 0 0.00%
3/7 0 0.00%
3/6 1 8.33%
3/5 0 0.00%
3/4 0 0.00%
3/3 0 0.00%
3/2 1 8.33%
3/1 0 0.00%
2/29 0 0.00%




クリック回数

回数 カウント グラフ
1 回目 27861 76.30%
2 回目 4624 12.66%
3 回目 1654 4.53%
4 回目 821 2.25%
5 回目 485 1.33%
6 回目 289 0.79%
7 回目 194 0.53%
8 回目 139 0.38%
9 回目 102 0.28%
10 回目以降 344 0.94%




++ Click Counter by Ciel Clair ++