△ リンク集へ戻る


Click Counter Ver 1.10





イーデンキ



クリック数の推移

日付 カウント グラフ
9/3 1 1.92%
9/2 1 1.92%
9/1 1 1.92%
8/31 0 0.00%
8/30 0 0.00%
8/29 1 1.92%
8/28 1 1.92%
8/27 1 1.92%
8/26 1 1.92%
8/25 1 1.92%
8/24 1 1.92%
8/23 4 7.69%
8/22 2 3.85%
8/21 1 1.92%
8/20 0 0.00%
8/19 2 3.85%
8/18 3 5.77%
8/17 4 7.69%
8/16 2 3.85%
8/15 2 3.85%
8/14 3 5.77%
8/13 0 0.00%
8/12 2 3.85%
8/11 0 0.00%
8/10 2 3.85%
8/9 0 0.00%
8/8 6 11.54%
8/7 1 1.92%
8/6 5 9.62%
8/5 4 7.69%




クリック回数

回数 カウント グラフ
1 回目 5620 90.12%
2 回目 306 4.91%
3 回目 107 1.72%
4 回目 48 0.77%
5 回目 26 0.42%
6 回目 18 0.29%
7 回目 14 0.22%
8 回目 11 0.18%
9 回目 8 0.13%
10 回目以降 78 1.25%




++ Click Counter by Ciel Clair ++