△ リンク集へ戻る


Click Counter Ver 1.10





イーデンキ



クリック数の推移

日付 カウント グラフ
9/18 0 0.00%
9/17 1 2.27%
9/16 3 6.82%
9/15 2 4.55%
9/14 2 4.55%
9/13 1 2.27%
9/12 3 6.82%
9/11 3 6.82%
9/10 0 0.00%
9/9 2 4.55%
9/8 2 4.55%
9/7 0 0.00%
9/6 4 9.09%
9/5 0 0.00%
9/4 5 11.36%
9/3 1 2.27%
9/2 1 2.27%
9/1 1 2.27%
8/31 0 0.00%
8/30 0 0.00%
8/29 1 2.27%
8/28 1 2.27%
8/27 1 2.27%
8/26 1 2.27%
8/25 1 2.27%
8/24 1 2.27%
8/23 4 9.09%
8/22 2 4.55%
8/21 1 2.27%
8/20 0 0.00%




クリック回数

回数 カウント グラフ
1 回目 5648 90.17%
2 回目 306 4.89%
3 回目 107 1.71%
4 回目 48 0.77%
5 回目 26 0.42%
6 回目 18 0.29%
7 回目 14 0.22%
8 回目 11 0.18%
9 回目 8 0.13%
10 回目以降 78 1.25%




++ Click Counter by Ciel Clair ++