△ リンク集へ戻る


Click Counter Ver 1.10





KA-Z



クリック数の推移

日付 カウント グラフ
9/3 0 0.00%
9/2 0 0.00%
9/1 1 9.09%
8/31 0 0.00%
8/30 0 0.00%
8/29 1 9.09%
8/28 0 0.00%
8/27 0 0.00%
8/26 0 0.00%
8/25 0 0.00%
8/24 0 0.00%
8/23 0 0.00%
8/22 0 0.00%
8/21 0 0.00%
8/20 0 0.00%
8/19 1 9.09%
8/18 0 0.00%
8/17 0 0.00%
8/16 1 9.09%
8/15 2 18.18%
8/14 1 9.09%
8/13 0 0.00%
8/12 0 0.00%
8/11 1 9.09%
8/10 0 0.00%
8/9 0 0.00%
8/8 1 9.09%
8/7 0 0.00%
8/6 1 9.09%
8/5 1 9.09%




クリック回数

回数 カウント グラフ
1 回目 28273 76.57%
2 回目 4624 12.52%
3 回目 1655 4.48%
4 回目 821 2.22%
5 回目 485 1.31%
6 回目 289 0.78%
7 回目 194 0.53%
8 回目 139 0.38%
9 回目 102 0.28%
10 回目以降 344 0.93%




++ Click Counter by Ciel Clair ++